Références
Je vous présente ici quelques références de mes recherches d’eau.
Vous pouvez visualiser sur la carte quelques lieux où j’ai effectué des recherches :
En cliquant sur les repères bleus vous pourrez voir les profondeurs et débits.
Provence Alpes Côte d’Azur
Hautes Alpes (05)
- Orpierre (05700) Profondeur 12m et débit 1,8 m3/h
Alpes Maritimes (06)
- Sospel (06380) Profondeur 60m et débit 6 m3/h
- Sospel (06380) Profondeur 95m et débit 10m3/h
Bouches du Rhône (13)
- Miramas (13140) Profondeur 28m et débit 2,5 m3/h
- Arles (13200) Profondeur 11 m et débit 2,5 m3/h
- Saint-Rémy-de-Provence (13210) Profondeur 60m et débit 4 m3/h
- Eyguières (13430) Profondeur 6m et débit 1,1 m3/h
- Sénas (13560) Profondeur 80 m et débit 3,5 m3/h
- La Fare-les-Oliviers (13580) Profondeur 45m et débit 4 m3/h
- La Ciotat (13600) Profondeur 55m et débit 3,8 m3/h
- La Roque-d’Anthéron (13640) Profondeur 40m et débit 3,5 m3/h
- La Roque-d’Anthéron (13640) Profondeur 11m et débit 2,2 m3/h
Var (83)
- Sillans-la-Cascade (83690) Profondeur 5,5m et débit 6,5 m3/h
- Lorgues (83510) Profondeur 80 m et débit 3,5 m3/h
Vaucluse (84)
- Vaison-la-Romaine (84110) Profondeur 15m et débit 2,5 m3/h
- Pertuis (84120) Profondeur 21m et débit 3,5 m3/h
- Cucuron (84160) Profondeur 35m et débit 2,6 m3/h
- Lourmarin (84160) Profondeur 70m et débit 3,8 m3/h
- Carpentras (84200) Profondeur 11m et débit 2,5 m3/h
- Gordes (84220) Profondeur 45m et débit 2,6 m3/h
- Le Thor (84250) Profondeur 8m et débit 2 m3/h
- Sarrians (84260) Profondeur 11m et débit 2,3 m3/h
- Malaucène (84340) Profondeur 30m et débit 2,6 m3/h
- Entrechaux (84340) Profondeur 5m et débit 1,5 m3/h
- Mazan (84380) Profondeur 15m et débit 1,6 m3/h
- Mondragon (84430) Profondeur 65m et débit 3 m3/h
- Bonnieux (84480) Profondeur 31m et débit 2,2 m3/h
- Villelaure (84530) Profondeur 75m et débit 5 m3/h
- Oppède (84580) Profondeur 45m et débit 6,5 m3/h
- Maubec (84660) Profondeur 40m et débit 6,5 m3/h
- Maubec (84660) Profondeur 41m et débit 2,8 m3/h
- Maubec (84660) Profondeur 40m et débit 3,5 m3/h
- Maubec (84660) Profondeur 60m et débit 6 m3/h
- Sorgues (84700) Profondeur 90 m et débit 6,5 m3/h
- L’Isle-sur-la-Sorgue (84800) Profondeur 8m et débit 1,2 m3/h
Languedoc Roussillon
Gard (30)
- Manduel (30129) Profondeur 30m et débit 2 m3/h
- Remoulins (30210) Profondeur 30m et débit 2,5 m3/h
- Collias (30210) Profondeur 50m et débit 4,2 m3/h
- Aubais (30250) Profondeur 25m et débit 3,2 m3/h
Hérault (34)
- Ganges (34190) Profondeur 65m et débit 3,5 m3/h
Pyrénées Orientales (66)
- Amélie les Bains (66110) Profondeur 8 m et débit 2 m3/h
- Ceret (66400) Profondeur 22 m et 2,6 m3/h